একটি বাড়ি একটি খামার
ক্র: নং | সমিতির নাম | মোট সদস্য সংখ্যা | সঞ্চয় জমা | সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত বিবরন | গাছের চারা | ||||||||
বকনা ও গাভী | টিন | হাঁস মুরগী | সবজি চাষ | গাছের চারা | |||||||||
সংখ্যা/পরিমান | টাকা | সংখ্যা/পরিমান | টাকা | সংখ্যা/পরিমান | টাকা | সংখ্যা/পরিমান | টাকা | সংখ্যা/পরিমান | টাকা | ||||
১ | জিনারদী গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন | ১,০০০/- | ৫ | ১,০০,০০০/- | - | - | - | - | - | - | - | - |
২ | রাবান গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন | ৫,০০০/- | ৫ | ১,০০,০০০/- | ১ | ১০,০০০/- | - | ৭ | ৭,০০০/- | ১২ | ১২,০০০/- | |
৩ | বরাব গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন | ৩,৫০০/- | ৫ | ১,০০,০০০/- | ৩ | ৩০,০০০/- | ৪ | - | ১ | ১,০০০/- | - | - |
৪ | কুড়াইতলী গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন | ২,৫০০/- | ৫ | ১,০০,০০০/- | - | - | - | ২০,০০০/- | - | - | - | - |
৫ | কাটাবের গ্রাম উন্নয়ন সমিতি | ৬০ জন | ২,৯০০/- | ৫ | ১,০০,০০০/- | ১ | ১০,০০০/- | - | - | - | - | - | - |
মোট | ৩০০ জন | ১৪,৯০০/- | ২৫ | ৫,০০,০০০/- | ৫ | ৫০,০০০/- | ৪ | ২০,০০০/- | ৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস